Omgång 6 i Allsvenskan 2026 bjöd på 31 mål fördelade på 8 matcher. Hemmalagen vann 4 matcher, bortalagen tog 2 segrar och 2 matcher slutade oavgjort. GAIS stod för omgångens största seger med 4-0 mot Örgryte IS på Gamla Ullevi.
IK Sirius leder Allsvenskan med 16 poäng efter 6 spelade matcher. Se hela poängställningen för aktuell tabell med alla 16 lag.
Alla resultat omgång 6
| Datum | Hemma | Resultat | Borta | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 2 maj | IK Sirius | 3-2 | Kalmar FF | Studenternas IP |
| 2 maj | Degerfors IF | 1-1 | BK Häcken | Stora Valla |
| 3 maj | GAIS | 4-0 | Örgryte IS | Gamla Ullevi |
| 3 maj | IF Elfsborg | 1-1 | AIK | Borås Arena |
| 3 maj | Malmö FF | 2-3 | Mjällby AIF | Eleda Stadion |
| 3 maj | Hammarby IF | 3-0 | Västerås SK | Tele2 Arena |
| 4 maj | Djurgårdens IF | 6-0 | IFK Göteborg | Tele2 Arena |
| 4 maj | Halmstads BK | 1-3 | IF Brommapojkarna | Örjans Vall |
Tabellställning efter omgång 6
Så här ser topp 5 ut i Allsvenskan efter 6 spelade omgångar.
| # | Lag | M | V-O-F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 6 | 5-1-0 | +10 | 16 |
| 2 | Hammarby IF | 6 | 3-2-1 | +11 | 11 |
| 3 | IF Elfsborg | 6 | 3-2-1 | +3 | 11 |
| 4 | Djurgårdens IF | 6 | 3-1-2 | +6 | 10 |
| 5 | BK Häcken | 6 | 2-4-0 | +3 | 10 |
Se alla kommande matcher i Allsvenskan eller kolla in skytteligan för toppskyttarna.