Omgång 4 i Allsvenskan 2026 bjöd på 24 mål fördelade på 8 matcher. Hemmalagen vann 2 matcher, bortalagen tog 2 segrar och 4 matcher slutade oavgjort. Målkalaset mellan Västerås SK och BK Häcken slutade 3-3.
IK Sirius leder Allsvenskan med 12 poäng efter 4 spelade matcher. Se hela poängställningen för aktuell tabell med alla 16 lag.
Alla resultat omgång 4
| Datum | Hemma | Resultat | Borta | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 22 april | Hammarby IF | 1-1 | Halmstads BK | Tele2 Arena |
| 22 april | IF Elfsborg | 2-1 | Djurgårdens IF | Borås Arena |
| 22 april | Örgryte IS | 1-2 | IF Brommapojkarna | Gamla Ullevi |
| 22 april | Västerås SK | 3-3 | BK Häcken | Hitachi Energy Arena |
| 23 april | Degerfors IF | 2-1 | AIK | Stora Valla |
| 23 april | GAIS | 0-0 | Mjällby AIF | Gamla Ullevi |
| 23 april | Malmö FF | 2-3 | IK Sirius | Eleda Stadion |
| 23 april | Kalmar FF | 1-1 | IFK Göteborg | Guldfågeln Arena |
Tabellställning efter omgång 4
Så här ser topp 5 ut i Allsvenskan efter 4 spelade omgångar.
| # | Lag | M | V-O-F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 4 | 4-0-0 | +9 | 12 |
| 2 | IF Elfsborg | 4 | 3-1-0 | +4 | 10 |
| 3 | BK Häcken | 4 | 2-2-0 | +3 | 8 |
| 4 | Hammarby IF | 4 | 2-1-1 | +8 | 7 |
| 5 | Malmö FF | 4 | 2-1-1 | +2 | 7 |
Se alla kommande matcher i Allsvenskan eller kolla in skytteligan för toppskyttarna.